专家计划:张若颖导师命中率:83% | 回报率:1650%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402-404期 | 小 | 0402期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0401期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0398期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 大 | 0396期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0394期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0393期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0390期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0387期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0385期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0382期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0379期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 大 | 0377期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0376期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0375期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0372期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0369期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 大 | 0367期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0366期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0364期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0362期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
359-361期 | 大 | 0359期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0358期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0356期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 大 | 0355期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0353期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 大 | 0352期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0350期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0348期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0347期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0344期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0342期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0340期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 大 | 0337期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0335期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0332期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0331期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 大 | 0328期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0327期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0325期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0324期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
321-323期 | 小 | 0321期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0320期 | 3,3,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。